สถิติ : สถิติการยื่นขออนุญาตใช้งานรถยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ค้นหาข้อมูล :
     




ตารางแสดงสถิติการยื่นขออนุญาตใช้งานรถยนต์ ประจำปี 2026

เดือน สถานะ จำนวน
การขอรับบริการทั้งหมด
อนุมัติ ไม่อนุมัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
เสนอผู้บริหาร
พิจารณา
ยกเลิกการขอรับ
บริการโดยผู้ใช้
ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง %
1. มกราคม 91 14.51 % 2 0.32 % 0 0.00 % 0 0.00 % 16 2.55 % 109 17.38 %
2. กุมภาพันธ์ 92 14.67 % 1 0.16 % 0 0.00 % 3 0.48 % 9 1.44 % 105 16.75 %
3. มีนาคม 83 13.24 % 1 0.16 % 0 0.00 % 0 0.00 % 8 1.28 % 92 14.67 %
4. เมษายน 67 10.69 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 10 1.59 % 77 12.28 %
5. พฤษภาคม 73 11.64 % 1 0.16 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 74 11.80 %
6. มิถุนายน 95 15.15 % 5 0.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 0.32 % 102 16.27 %
7. กรกฎาคม 51 8.13 % 0 0.00 % 1 0.16 % 15 2.39 % 1 0.16 % 68 10.85 %
8. สิงหาคม 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
9. กันยายน 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
10. ตุลาคม 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
11. พฤศจิกายน 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
12. ธันวาคม 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
รวมทั้งสิ้น 552 88.04 % 10 1.59 % 1 0.16 % 18 2.87 % 46 7.34 % 627 100 %

หมายเหตุ
ยึดวันที่ทำรายการ