รายงานสรุปภาพรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา)
รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา) คณะ ครุศาสตร์ ประจำปี 2565 |
|||
ลำดับ | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) | จำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) | จำนวนผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม (คน) |
ครุศาสตร์ | 246 | 29 | 217 |
1. การศึกษาปฐมวัย | 23 | 2 | 21 |
2. คณิตศาสตร์ | 19 | 3 | 16 |
3. ธุรกิจ | 1 | 1 | 0 |
4. พลศึกษา | 41 | 1 | 40 |
5. ภาษาอังกฤษ | 29 | 2 | 27 |
6. ภาษาไทย | 51 | 6 | 45 |
7. วิทยาศาสตร์การกีฬา | 16 | 4 | 12 |
8. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 35 | 4 | 31 |
9. สังคมศึกษา | 27 | 5 | 22 |
10. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 4 | 1 | 3 |
รวมทั้งสิ้น | 246 | 29 | 217 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.