แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผลการประเมินและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
★ ★ ★ ★ ☆ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ☆ ★ ★ ★ ★
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ
|
||||
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม | ||||
เพศ | จำนวน(คน) | ร้อยละ | ||
- | 4 | 7.14 | - ชาย | 12 | 21.43 | - หญิง | 40 | 71.43 |
รวม | 56 | 100.00 | ||
อายุ | จำนวน(คน) | ร้อยละ | ||
- | 4 | 7.14 | - อายุ ต่ำกว่า 20 ปี | 11 | 19.64 | - อายุระหว่าง 21 - 30 ปี | 22 | 39.29 | - อายุระหว่าง 31 - 40 ปี | 8 | 14.29 | - อายุระหว่าง 41 - 50 ปี | 5 | 8.93 | - อายุระหว่าง 51 - 59 ปี | 6 | 10.71 |
รวม | 56 | 100.00 | ||
ระดับการศึกษาสูงสุด | จำนวน (คน) | ร้อยละ | ||
- | 4 | 7.14 | ||
- ปริญญาตรี | 34 | 60.71 | ||
- มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า | 6 | 10.71 | ||
- สูงกว่าปริญญาตรี | 12 | 21.43 | ||
รวม | 56 | 100.00 | ||
สถานะภาพ | จำนวน(คน) | ร้อยละ | ||
- | 4 | 7.14 | - นักเรียน/นักศึกษา | 30 | 53.57 | - บุคลากร (สายวิชาการ) | 7 | 12.50 | - บุคลากร (สายสนับสนุน) | 6 | 10.71 | - ประชาชนทั่วไป | 6 | 10.71 | - ผู้ปกครอง | 2 | 3.57 | - ศิษย์เก่า | 1 | 1.79 |
รวม | 56 | 100.00 | ||
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ | ||
- | 4 | 7.14 | ||
- คณะครุศาสตร์ | 22 | 39.29 | ||
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10 | 17.86 | ||
- คณะวิทยาการจัดการ | 3 | 5.36 | ||
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 1.79 | ||
- งานพัสดุ | 1 | 1.79 | ||
- สำนักงานอธิการบดี | 2 | 3.57 | ||
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 7.14 | ||
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 7 | 12.50 | ||
- อื่นๆ | 2 | 3.57 | ||
รวม | 56 | 100.00 | ||
ท่านใช้บริการในเรื่องใด | จำนวน(คน) | ร้อยละ | ||
- | 4 | 7.14 | ||
- การเรียนการสอน | 36 | 64.29 | ||
- จัดซื้อจัดจ้าง | 2 | 3.57 | ||
- รับสมัครนักศึกษาใหม่ | 3 | 5.36 | ||
- อื่นๆ | 11 | 19.64 | ||
รวม | 56 | 100.00 | ||
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | |||||
รายการ | คะแนนเฉลี่ย | S.D. | ระดับความคิดเห็น | ||
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ | 1.1) เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 3.01 | 0.94 | ปานกลาง | 1.2) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย | 3.03 | 0.96 | ปานกลาง | 1.3) การให้บริการสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง | 2.95 | 0.97 | ปานกลาง | 1.4) การให้บริการเป็นไปตามกำหนดเวลา | 3.00 | 0.94 | ปานกลาง | 1.5) การให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง | 3.04 | 0.94 | ปานกลาง |
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ | 2.1) บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกันเอง | 3.02 | 0.98 | ปานกลาง | 2.2) เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ | 3.06 | 0.97 | ปานกลาง | 2.3) รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ | 2.99 | 0.99 | ปานกลาง | 2.4) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ | 3.02 | 0.95 | ปานกลาง | 2.5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเสมอภาค | 3.02 | 0.96 | ปานกลาง | 2.6) ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ | 3.01 | 0.98 | ปานกลาง |
3. สิ่งอำนวยความสะดวก | 3.1) ความสะดวกในการขอรับบริการจากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ เว็บไซต์ อีเมล์ ฯลฯ | 3.04 | 0.96 | ปานกลาง | 3.2) ความเพียงพอของช่องทางต่างๆ ในการขอรับบริการ | 3.08 | 0.92 | ปานกลาง | 3.3) ความสะดวกในการเข้าถึงจุดให้บริการ | 2.98 | 0.95 | ปานกลาง | 3.4) ความเพียงพอของจุดให้บริการ | 3.01 | 0.91 | ปานกลาง | 3.5) ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ | 2.97 | 0.95 | ปานกลาง | 3.6) การเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ | 3.04 | 0.97 | ปานกลาง |
4. คุณภาพของการให้บริการ | 4.1) ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ | 3.08 | 0.93 | ปานกลาง | 4.2) การให้บริการมีความถูกต้อง | 3.02 | 0.96 | ปานกลาง | 4.3) การให้บริการครบถ้วน | 2.95 | 0.94 | ปานกลาง | 4.4) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้ | 3.03 | 0.94 | ปานกลาง | 4.5) ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน | 3.04 | 0.94 | ปานกลาง |
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของ |
|||
![]() |
|||
คะแนนเฉลี่ย : 3.01 | S.D. : 0.94 | ระดับความพึงพอใจ : ปานกลาง |