หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **
รายงานแนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวมแยกตามคณะ
ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| คณะ / ปีการศึกษา | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
| คณะครุศาสตร์ | 361 | 246 | 455 | 290 | 201 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 190 | 186 | 200 | 179 | 212 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 249 | 204 | 222 | 195 | 163 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 37 | 69 | 44 | 48 | 34 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 109 | 99 | 75 | 89 | 57 |
| รวม | 946 | 804 | 996 | 801 | 667 |
หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **
