รายงานแนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวมแยกตามคณะ
 
      ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ปีการศึกษา 2560 - 2564 | 
  ||||||
| คณะ | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) | |||||
| ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 
| 1. คณะครุศาสตร์ | 359 | 297 | 336 | 428 | 361 | 246 | 
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 223 | 233 | 273 | 315 | 190 | 186 | 
| 3. คณะวิทยาการจัดการ | 268 | 268 | 278 | 402 | 249 | 204 | 
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 41 | 35 | 50 | 82 | 37 | 69 | 
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 93 | 90 | 168 | 195 | 109 | 99 | 
| รวม | 984 | 923 | 1,105 | 1,422 | 946 | 804 | 
หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **
