สถิติแยกคณะ
ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2568 |
||
| คณะ | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) | เปอร์เซน % |
| 1. คณะครุศาสตร์ | 201 | 30.13 % |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 212 | 31.78 % |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ | 163 | 24.44 % |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 34 | 5.10 % |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 57 | 8.55 % |
| จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 667 คน | ||
หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **
