สถิติแยกคณะ
ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2567 |
||
| คณะ | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) | เปอร์เซน % |
| 1. คณะครุศาสตร์ | 290 | 36.20 % |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 179 | 22.35 % |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ | 195 | 24.34 % |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 48 | 5.99 % |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 89 | 11.11 % |
| จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 801 คน | ||
หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **
