รายงานสรุปภาพรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา)
|
รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา) คณะ ครุศาสตร์ ประจำปี 2568 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569 เวลา 08:45:04 น. |
|||
| ลำดับ | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) | จำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) | จำนวนผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม (คน) |
| ครุศาสตร์ | 201 | 97 | 104 |
| 1. การศึกษาปฐมวัย | 21 | 17 | 4 |
| 2. คณิตศาสตร์ | 31 | 16 | 15 |
| 3. พลศึกษา | 20 | 3 | 17 |
| 4. ภาษาอังกฤษ | 38 | 25 | 13 |
| 5. ภาษาไทย | 37 | 4 | 33 |
| 6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 29 | 20 | 9 |
| 7. สังคมศึกษา | 25 | 12 | 13 |
| รวมทั้งสิ้น | 201 | 97 | 104 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.
