รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต |
||||||
สถานภาพการมีงานทำ | คณะ | รวม (ระดับมหาวิทยาลัย) |
||||
ครุศาสตร์ | มนุษย์ฯ | วิทย์ฯ | วจก. | เทคโนฯ | ||
1. มีงานทำตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 27 |
2. ได้งานทำหลังจบการศึกษา | 101 | 65 | 24 | 101 | 48 | 339 |
3. ว่างงาน | 19 | 35 | 2 | 22 | 17 | 95 |
4. ศึกษาต่อ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5. อุปสมบท | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6. เกณฑ์ทหาร | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 13 |
รวม | 126 | 122 | 26 | 135 | 69 | 478 |
ร้อยละการมีงานทำ | 84.17 | 65.00 | 92.31 | 82.11 | 73.85 | 78.11 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.