รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต |
||||||
สถานภาพการมีงานทำ | คณะ | รวม (ระดับมหาวิทยาลัย) |
||||
ครุศาสตร์ | มนุษย์ฯ | วิทย์ฯ | วจก. | เทคโนฯ | ||
1. มีงานทำตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา | 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 27 |
2. ได้งานทำหลังจบการศึกษา | 81 | 63 | 24 | 100 | 47 | 315 |
3. ว่างงาน | 11 | 33 | 2 | 22 | 17 | 85 |
4. ศึกษาต่อ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5. อุปสมบท | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6. เกณฑ์ทหาร | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 |
รวม | 97 | 119 | 26 | 134 | 68 | 444 |
ร้อยละการมีงานทำ | 88.04 | 65.63 | 92.31 | 81.97 | 73.44 | 78.75 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.