รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต |
||||||
สถานภาพการมีงานทำ | คณะ | รวม (ระดับมหาวิทยาลัย) |
||||
ครุศาสตร์ | มนุษย์ฯ | วิทย์ฯ | วจก. | เทคโนฯ | ||
1. มีงานทำตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 27 |
2. ได้งานทำหลังจบการศึกษา | 248 | 104 | 24 | 118 | 41 | 535 |
3. ว่างงาน | 72 | 23 | 10 | 24 | 14 | 143 |
4. ศึกษาต่อ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5. อุปสมบท | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. เกณฑ์ทหาร | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 |
รวม | 326 | 145 | 36 | 160 | 60 | 727 |
ร้อยละการมีงานทำ | 77.50 | 81.89 | 70.59 | 83.10 | 74.55 | 78.91 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.