รายงานสรุปการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานสรุปการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2566 |
||||||
คณะ | ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด | จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม | จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม | |||
จำนวนคน | ร้อยละ % | จำนวนคน | ร้อยละ % | จำนวนคน | ร้อยละ % | |
1. คณะครุศาสตร์ | 455 | 45.68 | 328 | 72.09 | 127 | 27.91 |
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 200 | 20.08 | 145 | 72.50 | 55 | 27.50 |
3. คณะวิทยาการจัดการ | 222 | 22.29 | 161 | 72.52 | 61 | 27.48 |
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 44 | 4.42 | 36 | 81.82 | 8 | 18.18 |
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 75 | 7.53 | 60 | 80.00 | 15 | 20.00 |
รวม | 996 | 100.00 | 730 | 73.29 % | 266 | 26.71 % |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.