รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น
รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น ประจำปี 2566 |
|||||||||
คณะ | สำเร็จการศึกษา | ตอบแบบสอบถามว่าได้งานทำแล้ว | จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ | ||||||
จ.กาญจนบุรี | จ.สุพรรณบุรี | จ.อื่นๆ | |||||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
1. คณะครุศาสตร์ | 455 | 45.68 | 250 | 121 | 39.93 | 26 | 61.90 | 103 | 15.82 |
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 200 | 20.08 | 104 | 70 | 23.10 | 7 | 16.67 | 27 | 4.15 |
3. คณะวิทยาการจัดการ | 222 | 22.29 | 119 | 79 | 26.07 | 6 | 14.29 | 34 | 5.22 |
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 44 | 4.42 | 24 | 10 | 3.30 | 2 | 4.76 | 12 | 1.84 |
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 75 | 7.53 | 41 | 23 | 7.59 | 1 | 2.38 | 17 | 2.61 |
รวม | 996 | 100.00 | 538 | 303 | 100.00 | 42 | 100.00 | 193 | 100.00 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. , ไม่นับสถานะ 3 , 4 , 5