รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น
รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น ประจำปี 2567 |
|||||||||
คณะ | สำเร็จการศึกษา | ตอบแบบสอบถามว่าได้งานทำแล้ว | จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ | ||||||
จ.กาญจนบุรี | จ.สุพรรณบุรี | จ.อื่นๆ | |||||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
1. คณะครุศาสตร์ | 290 | 36.20 | 81 | 47 | 25.54 | 11 | 52.38 | 23 | 3.86 |
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 179 | 22.35 | 63 | 36 | 19.57 | 1 | 4.76 | 26 | 4.36 |
3. คณะวิทยาการจัดการ | 195 | 24.34 | 100 | 70 | 38.04 | 4 | 19.05 | 26 | 4.36 |
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 48 | 5.99 | 24 | 8 | 4.35 | 3 | 14.29 | 13 | 2.18 |
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 89 | 11.11 | 47 | 23 | 12.50 | 2 | 9.52 | 22 | 3.69 |
รวม | 801 | 100.00 | 315 | 184 | 100.00 | 21 | 100.00 | 110 | 100.00 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. , ไม่นับสถานะ 3 , 4 , 5