รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น
รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น ประจำปี 2568สรุปข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2569 เวลา 11:03:12 น. |
|||||||||
| คณะ | สำเร็จการศึกษา | ตอบแบบสอบถามว่าได้งานทำแล้ว | จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ | ||||||
| จ.กาญจนบุรี | จ.สุพรรณบุรี | จ.อื่นๆ | |||||||
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| 1. คณะครุศาสตร์ | 201 | 30.13 | 66 | 34 | 25.56 | 10 | 58.82 | 22 | 4.26 |
| 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 212 | 31.78 | 64 | 33 | 24.81 | 5 | 29.41 | 26 | 5.03 |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ | 163 | 24.44 | 74 | 47 | 35.34 | 1 | 5.88 | 26 | 5.03 |
| 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 34 | 5.10 | 17 | 9 | 6.77 | 1 | 5.88 | 7 | 1.35 |
| 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 57 | 8.55 | 15 | 10 | 7.52 | 0 | 0.00 | 5 | 0.97 |
| รวม | 667 | 100.00 | 236 | 133 | 100.00 | 17 | 100.00 | 86 | 100.00 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. , ไม่นับสถานะ 3 , 4 , 5
