รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น
รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น ประจำปี 2567 |
|||||||||
คณะ | สำเร็จการศึกษา | ตอบแบบสอบถามว่าได้งานทำแล้ว | จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ | ||||||
จ.กาญจนบุรี | จ.สุพรรณบุรี | จ.อื่นๆ | |||||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
1. คณะครุศาสตร์ | 290 | 36.20 | 102 | 58 | 29.44 | 12 | 54.55 | 32 | 5.50 |
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 179 | 22.35 | 66 | 37 | 18.78 | 1 | 4.55 | 28 | 4.81 |
3. คณะวิทยาการจัดการ | 195 | 24.34 | 101 | 71 | 36.04 | 4 | 18.18 | 26 | 4.47 |
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 48 | 5.99 | 24 | 8 | 4.06 | 3 | 13.64 | 13 | 2.23 |
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 89 | 11.11 | 48 | 23 | 11.68 | 2 | 9.09 | 23 | 3.95 |
รวม | 801 | 100.00 | 341 | 197 | 100.00 | 22 | 100.00 | 122 | 100.00 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. , ไม่นับสถานะ 3 , 4 , 5