รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต
|
||||||
| สถานภาพการมีงานทำ | คณะ | รวม (ระดับมหาวิทยาลัย) |
||||
| ครุศาสตร์ | มนุษย์ฯ | วิทย์ฯ | วจก. | เทคโนฯ | ||
| 1. มีงานทำตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา | 2 | 8 | 2 | 14 | 4 | 30 |
| 2. ได้งานทำหลังจบการศึกษา | 66 | 64 | 17 | 74 | 15 | 236 |
| 3. ว่างงาน | 29 | 30 | 3 | 28 | 17 | 107 |
| 4. ศึกษาต่อ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 5. อุปสมบท | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. เกณฑ์ทหาร | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| รวม | 97 | 113 | 24 | 122 | 36 | 392 |
| ร้อยละการมีงานทำ | 69.47 | 68.09 | 85.00 | 72.55 | 46.88 | 68.80 |
หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.
