สถิติแยกคณะ
ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 |
||
คณะ | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) | เปอร์เซน % |
1. คณะครุศาสตร์ | 455 | 45.68 % |
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 200 | 20.08 % |
3. คณะวิทยาการจัดการ | 222 | 22.29 % |
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 44 | 4.42 % |
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 75 | 7.53 % |
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 996 คน |
หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **