ตารางแสดงสรุปจำนวนการใช้รถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ทั้งหมด ประจำปี 2025 |
||
ประเภทรถยนต์ | จำนวนการใช้รถยนต์ (คัน) | เปอร์เซน % |
1. รถตู้ | 297 | 53.71 % |
2. รถมินิบัส | 44 | 7.96 % |
3. รถบัสธรรมดา | 0 | 0.00 % |
4. รถบัสแอร์ | 0 | 0.00 % |
5. รถบัส ITC | 0 | 0.00 % |
6. รถหกล้อ | 0 | 0.00 % |
7. รถเก๋ง | 154 | 27.85 % |
8. รถกระบะ | 24 | 4.34 % |
9. รถบัสใหม่ | 34 | 6.15 % |
จำนวนการใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 553 ครั้ง |