ตารางแสดงสรุปจำนวนการใช้รถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ทั้งหมด ประจำปี 2025 |
||
ประเภทรถยนต์ | จำนวนการใช้รถยนต์ (คัน) | เปอร์เซน % |
1. รถตู้ | 413 | 51.50 % |
2. รถมินิบัส | 59 | 7.36 % |
3. รถบัสธรรมดา | 0 | 0.00 % |
4. รถบัสแอร์ | 0 | 0.00 % |
5. รถบัส ITC | 0 | 0.00 % |
6. รถหกล้อ | 0 | 0.00 % |
7. รถเก๋ง | 246 | 30.67 % |
8. รถกระบะ | 39 | 4.86 % |
9. รถบัสใหม่ | 45 | 5.61 % |
จำนวนการใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 802 ครั้ง |