ตารางแสดงสรุปจำนวนการใช้รถยนต์แยกตามประเภทรถยนต์ทั้งหมด ประจำปี 2025 |
||
ประเภทรถยนต์ | จำนวนการใช้รถยนต์ (คัน) | เปอร์เซน % |
1. รถตู้ | 281 | 52.72 % |
2. รถมินิบัส | 44 | 8.26 % |
3. รถบัสธรรมดา | 0 | 0.00 % |
4. รถบัสแอร์ | 0 | 0.00 % |
5. รถบัส ITC | 0 | 0.00 % |
6. รถหกล้อ | 0 | 0.00 % |
7. รถเก๋ง | 150 | 28.14 % |
8. รถกระบะ | 24 | 4.50 % |
9. รถบัสใหม่ | 34 | 6.38 % |
จำนวนการใช้งานรถยนต์ทั้งหมด 533 ครั้ง |