สถิติ : สถิติการยื่นขออนุญาตใช้งานรถยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ค้นหาข้อมูล :
     




ตารางแสดงสถิติการยื่นขออนุญาตใช้งานรถยนต์ ประจำปี 2025

เดือน สถานะ จำนวน
การขอรับบริการทั้งหมด
อนุมัติ ไม่อนุมัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
เสนอผู้บริหาร
พิจารณา
ยกเลิกการขอรับ
บริการโดยผู้ใช้
ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง %
1. มกราคม 64 14.78 % 1 0.23 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 0.23 % 66 15.24 %
2. กุมภาพันธ์ 65 15.01 % 2 0.46 % 0 0.00 % 0 0.00 % 5 1.15 % 72 16.63 %
3. มีนาคม 63 14.55 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 3 0.69 % 66 15.24 %
4. เมษายน 75 17.32 % 1 0.23 % 0 0.00 % 2 0.46 % 2 0.46 % 80 18.48 %
5. พฤษภาคม 73 16.86 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 0.46 % 1 0.23 % 76 17.55 %
6. มิถุนายน 61 14.09 % 0 0.00 % 5 1.15 % 5 1.15 % 0 0.00 % 71 16.40 %
7. กรกฎาคม 1 0.23 % 0 0.00 % 1 0.23 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 0.46 %
8. สิงหาคม 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
9. กันยายน 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
10. ตุลาคม 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
11. พฤศจิกายน 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
12. ธันวาคม 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
รวมทั้งสิ้น 402 92.84 % 4 0.92 % 6 1.39 % 9 2.08 % 12 2.77 % 433 100 %

หมายเหตุ
ยึดวันที่ทำรายการ